亞華Fedex促銷(xiāo)價(jià)格含燃油含疫情附加費(fèi),截止時(shí)間為2022.01.09號(hào)! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP優(yōu)先 | TPAC美洲路向 | 機(jī)場(chǎng)入口代碼 | ME中東路向 | 亞太路向(機(jī)場(chǎng)入口代碼) | AU | EU歐洲路向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wgt Brk/Zone(Net Rate裸價(jià)) | USW美西 | USE美東 | CA加拿大 | MX墨西哥 | LA1巴西/哥倫比亞 | IN_DEL印度德里 | AE_DXB阿聯(lián)酋迪拜 | BH巴林 | EG埃及 | KW科威特 | OM阿曼 | SA沙特阿拉伯 | ZA南非 | JP_KIX日本大阪 | JP_NRT日本成田 | TW_TPE臺(tái)灣臺(tái)北 | VN_HAN越南河內(nèi) | MY_PEN馬來(lái)西亞檳城 | MY_KUL馬來(lái)西亞吉隆坡 | BKK泰國(guó)曼谷 | SIN新加坡 | MNL菲律賓馬尼拉 | ICN韓國(guó)仁川 | CGK印尼雅加達(dá) | VN_SGN越南胡志明 | AU澳大利亞 | AT奧地利 | FI芬蘭 | GB英國(guó) | IE愛(ài)爾蘭 | IL以色列 | ES西班牙 | LU盧森堡 | IT意大利 | EUA1丹麥 | EUA2比利時(shí),荷蘭 | EUA3捷克,匈牙利,波蘭 | EUA4瑞士 | EUA5法國(guó),德國(guó) | EUA6挪威,瑞典 | BG保加利亞 | EE愛(ài)沙尼亞 | LT立陶宛 | LV拉脫維亞 | PT葡萄牙 | RO羅馬尼亞 | RU俄羅斯 | SI斯洛文尼亞 | SK斯洛伐克 | TR土耳其 |
21-44 | 63 | 64 | 69 | 69 | 108 | 43 | 46 | 92 | 87 | 94 | 110 | 83 | 108 | 52 | 52 | 38 | 41 | 41 | 41 | 43 | 47 | 38 | 38 | 49 | 48 | #VALUE! | 75 | 75 | 75 | 75 | 94 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 101 | 105 | 104 | 104 | 102 | 103 | 106 | 101 | 102 | 105 |
45-70 | 60 | 62 | 67 | 67 | 105 | 41 | 44 | 89 | 84 | 87 | 98 | 77 | 105 | 51 | 51 | 36 | 40 | 39 | 39 | 41 | 44 | 37 | 36 | 47 | 47 | #VALUE! | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 97 | 97 | 100 |
71-99 | 60 | 61 | 63 | 63 | 102 | 38 | 42 | 88 | 82 | 86 | 97 | 74 | 104 | 42 | 42 | 33 | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 36 | 33 | 42 | 42 | #VALUE! | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 98 | 98 | 97 | 96 | 97 | 98 | 96 | 96 | 98 |
100-299 | 58 | 60 | 58 | 59 | 99 | 34 | 40 | 87 | 81 | 85 | 95 | 73 | 103 | 37 | 37 | 29 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 41 | 41 | #VALUE! | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 94 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 97 |
300-499 | 56 | 57 | 58 | 58 | 96 | 34 | 37 | 86 | 81 | 84 | 94 | 72 | 102 | 35 | 35 | 26 | 34 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 26 | 39 | 39 | #VALUE! | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 93 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 95 |
500-999 | 54 | 55 | 58 | 58 | 93 | 32 | 35 | 85 | 80 | 83 | 93 | 71 | 101 | 34 | 34 | 25 | 34 | 27 | 27 | 26 | 30 | 26 | 25 | 37 | 37 | #VALUE! | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 92 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93 | 92 | 93 | 94 |
1000+ | 53 | 55 | 57 | 57 | 89 | 31 | 33 | 84 | 79 | 83 | 93 | 71 | 100 | 33 | 33 | 24 | 32 | 26 | 26 | 26 | 29 | 26 | 24 | 36 | 36 | #VALUE! | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 91 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 92 | 91 | 92 | 93 |
IPF 優(yōu)先重貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-70 | 72 | 74 | 80 | 80 | 124 | 54 | 58 | 98 | 93 | 96 | 107 | 86 | 114 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 44 | 37 | 36 | 47 | 47 | 49 | 91 | 91 | 91 | 91 | 110 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 105 | 107 | 107 | 107 | 106 | 107 | 108 | 105 | 106 | 108 |
71-99 | 72 | 73 | 75 | 75 | 120 | 52 | 55 | 97 | 91 | 95 | 106 | 83 | 113 | 42 | 42 | 33 | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 36 | 33 | 42 | 42 | 48 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 104 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 104 | 104 | 106 |
100-299 | 70 | 72 | 70 | 70 | 117 | 46 | 53 | 96 | 90 | 94 | 104 | 82 | 112 | 37 | 37 | 29 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 41 | 41 | 47 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 102 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 103 | 102 | 102 | 105 |
300-499 | 67 | 68 | 70 | 70 | 113 | 46 | 50 | 95 | 90 | 93 | 103 | 81 | 111 | 35 | 35 | 26 | 34 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 26 | 39 | 39 | 46 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 101 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 101 | 103 |
500-999 | 65 | 66 | 69 | 69 | 110 | 44 | 48 | 94 | 89 | 92 | 102 | 80 | 110 | 34 | 34 | 25 | 34 | 27 | 27 | 26 | 30 | 26 | 25 | 37 | 37 | 45 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 101 | 103 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 |
1000+ | 64 | 66 | 69 | 69 | 106 | 43 | 46 | 93 | 88 | 92 | 102 | 80 | 109 | 33 | 33 | 24 | 32 | 26 | 26 | 26 | 29 | 26 | 24 | 36 | 36 | 44 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 |
1/ 以上價(jià)格已含IP/IE,IPF/IEF臨時(shí)航線調(diào)整附加費(fèi)和含重貨價(jià)燃油,1月1號(hào)-1月9號(hào)中國(guó)大區(qū)燃油21%,如果地址屬于偏遠(yuǎn)區(qū)域還會(huì)產(chǎn)生偏遠(yuǎn)地址派送費(fèi)用(詳見(jiàn)聯(lián)邦中國(guó)官網(wǎng)2022附加費(fèi)及其他信息,),(IPF/IEF臨時(shí)航線調(diào)整附加費(fèi)每票貨最低收費(fèi)人民幣350元,如有更新請(qǐng)以最新通知為準(zhǔn)); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/ 注意超長(zhǎng)/超重貨物(訂艙貨物的標(biāo)準(zhǔn)有4種:A,單件貨物重量超過(guò)68公斤;B,兩短邊之和乘以2再加長(zhǎng)邊(單位cm)>=330cm;C,最長(zhǎng)邊超過(guò)274cm;D,一票運(yùn)單號(hào)的貨物實(shí)重超過(guò)300公斤)需要向聯(lián)邦客服訂艙后才能出貨,請(qǐng)合理安排預(yù)算時(shí)間; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/ 注意事項(xiàng):印度經(jīng)德里DEL轉(zhuǎn)運(yùn)或以德里DEL為目的地城市才享受重貨優(yōu)惠價(jià),但周六取件的IP不享受優(yōu)惠;阿聯(lián)酋經(jīng)迪拜DXB轉(zhuǎn)運(yùn)或以迪拜DXB為目的地城市才享受重貨優(yōu)惠價(jià),但周六取件的IP不享受優(yōu)惠; |